differential | menunjukkan perbedaan |
differential | |||
|
differential amplifier | penguat diferensial |
differential anemometer | anemometer-diferensial |
differential barometer | barometer deferensial |
differential brake | rem diferensial |
differential casing | rumahan deferensial |
differential cerenkov counter | pencacah cerenkov diferensial |
differential cost | biaya diferensial |
differential costing | penetapan biaya marginal |
differential cross section | tampang diferensial |
differential curvature | lengkungan diferensial |
differential electromagnet | elektromaknit diferensial |
differential energy flux density | rapat fluks tenaga diferensial |
differential excitation | perkuatan diferensial |
differential galvanometer | galvanometer diferensial |
differential geometry of a curved surfac | geometri diferensial permukaan lengkung |
differential getter pump | pompa tangkap diferensial |
differential gravitational | diferensial gravitasi |
differential heat of dilution | bahang diferensial enceran |
differential heat of solution | bahang larut diferensial |
differential ionization coefficient | koefisien pengionan diferensial |
differential | |
noun |
the result of mathematical differentiation; the instantaneous change of one quantity relative to another; df(x)/dx
hasil diferensiasi matematika, perubahan sesaat dari satu kuantitas relatif terhadap yang lain; df (x) / dx
|
diferensial, diferensial yang, pengaruh |
Example(s)into limits and differential calculus untuk menuju ke pembahasan tentang kalkulus limit dan diferensial.
of course, having calculated our differential equation very carefully. dan tentunya, setelah menghitung persamaan diferensial kita dengan seksama.
It's a partial differential equation. Sebuah persamaan diferensial parsial.
that has partial differential equations in it. yang memiliki persamaan diferensial parsial di dalamnya.
A little bit of differential, but not much. Sedikit berbeda, namun tidak banyak.
as a first-order discrete differential equation sebagai persamaan diferensial diskrit pertama,
and a second-order discrete differential equation, dan persamaan diferensial diskrit kedua.
There's a 10 percent differential Ada perbedaan 10 persen
|