isotherm | isoterm |
isotherm | |||
|
isothermal | isotermis |
isothermal adsorption | jerapan isotermal |
isothermal bulk modulus | modulus limbak isotermal |
isothermal compressibility | ketermampatan isotermal |
isothermal compression | kompresi isotermal |
isothermal equilibrium | keseimbangan isotermal |
isothermal expansion | ekspansi isoterm |
isothermal flow | aliran isotermal |
isothermal flow with friction | aliran isotermal dengan gesekan |
isothermal lines | garis isoterm |
isothermal process | proses isotermal |
isothermal sound speed | laju bunyi isotermal |
isothermal susceptance | rentanan isotermal |
isothermal young's modulus | modulus young isotermal |
isothermalexpansion | ekspansi isotermal |
isothermalprocess | proses isotermal |
isothermic | isotermis |
isothermic change of condition | perubahan keadaan isotermis |
isotherm | |
noun |
(meteorology) an isogram connecting points having the same temperature at a given time
(Meteorologi) poin isogram suatu menghubungkan memiliki suhu yang sama pada waktu tertentu
|
isotermal |
or pertaining to an isothermobath atau berkaitan dengan suatu isothermobath
pertaining to an isothermobath possessing berkaitan dengan suatu isothermobath memiliki
an isothermobath possessing or indicating suatu isothermobath memiliki atau menunjukkan
relating to an isotherm yang berkaitan dengan suatu isotermal
|